एमएस धोनी (MS Dhoni) Biography, Age, IPL Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
एमएस धोनी
| पूरा नाम | एमएस धोनी |
| राष्ट्रीयता | भारत |
| अन्य नाम | |
| भूमिका | विकेटकीपर |
| जन्म तिथि | 7 जुलाई, 1981 (44 वर्ष) |
| जन्म स्थान | रांची झारखंड |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 90 | 144 | 4876 | 8249 | 16 | 224 | 38.09 | 59.11 | 6 | 33 | 544 | 78 |
| ODI | 350 | 297 | 10773 | 12303 | 84 | 183 | 50.57 | 87.56 | 10 | 73 | 826 | 229 |
| T20I | 98 | 85 | 1617 | 1282 | 42 | 56 | 37.6 | 126.13 | 0 | 2 | 116 | 52 |
| T20 (Domestic) | 405 | 355 | 7628 | 5624 | 152 | 84 | 37.57 | 135.63 | 0 | 28 | 529 | 350 |
| List A | 423 | 364 | 13353 | 0 | 99 | 183 | 50.38 | 17 | 87 | 0 | 0 | |
| First Class | 131 | 210 | 7038 | 0 | 19 | 224 | 36.84 | 9 | 47 | 0 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 90 | 7 | 67 | 16 | 0 | 4.18 | 0 | ||
| ODI | 350 | 2 | 31 | 6 | 1 | 31 | 5.16 | 1/14 | 0 |
| T20I | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| T20 (Domestic) | 405 | 1 | 25 | 2 | 0 | 12.5 | 0 | ||
| List A | 423 | 0 | 53 | 10.3 | 2 | 26.5 | 5.04 | 1/14 | 0 |
| First Class | 131 | 0 | 87 | 21 | 0 | 4.14 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट