मोनू कुमार (Monu Kumar) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
मोनू कुमार
| पूरा नाम | मोनू कुमार |
| राष्ट्रीयता | भारत |
| अन्य नाम | Monu Kumar |
| भूमिका | गेंदबाज |
| जन्म तिथि | 5 नवम्बर, 1994 (31 वर्ष) |
| जन्म स्थान | रांची, बिहार |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएं हाथ के बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 29 | 12 | 49 | 44 | 6 | 16 | 8.16 | 111.36 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| List A | 14 | 6 | 29 | 30 | 2 | 17 | 7.25 | 96.66 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| First Class | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 160 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 29 | 29 | 735 | 103.1 | 37 | 19.86 | 7.12 | 4/14 | 0 |
| List A | 14 | 14 | 589 | 108.3 | 15 | 39.26 | 5.42 | 2/20 | 0 |
| First Class | 1 | 2 | 69 | 21 | 2 | 34.5 | 3.28 | 2/69 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट