मोहम्मद नईम (Mohammad Naim) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


मोहम्मद नईम

पूरा नाम | मोहम्मद नईम |
राष्ट्रीयता | बांग्लादेश |
अन्य नाम | Mohammad Naim |
भूमिका | बल्लेबाज |
जन्म तिथि | 22 अगस्त, 1999 (26 वर्ष) |
जन्म स्थान | ढाका दक्षिण |
बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 1 | 2 | 24 | 103 | 0 | 24 | 12 | 23.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ODI | 9 | 8 | 102 | 181 | 0 | 28 | 12.75 | 56.35 | 0 | 0 | 13 | 0 |
T20I | 38 | 38 | 860 | 841 | 2 | 81 | 23.88 | 102.25 | 0 | 4 | 77 | 18 |
T20 (Domestic) | 145 | 142 | 3478 | 2988 | 10 | 111 | 26.34 | 116.39 | 2 | 15 | 324 | 125 |
List A | 122 | 121 | 5052 | 5713 | 7 | 176 | 44.31 | 88.42 | 10 | 33 | 543 | 124 |
First Class | 32 | 58 | 1677 | 2591 | 3 | 180 | 30.49 | 64.72 | 3 | 6 | 192 | 32 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ODI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T20I | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T20 (Domestic) | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
List A | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
First Class | 32 | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट