मोहम्मद नदीम (Mohammad Nadeem) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
मोहम्मद नदीम
| पूरा नाम | मोहम्मद नदीम |
| राष्ट्रीयता | ओमान |
| अन्य नाम | Mohammad Nadeem |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 4 सितम्बर, 1982 (43 वर्ष) |
| जन्म स्थान | सियालकोट |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ तेज़ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 42 | 36 | 862 | 1348 | 15 | 76 | 41.04 | 63.94 | 0 | 6 | 64 | 10 |
| T20I | 70 | 49 | 768 | 734 | 12 | 77 | 20.75 | 104.63 | 0 | 2 | 49 | 20 |
| T20 (Domestic) | 79 | 56 | 849 | 828 | 13 | 77 | 19.74 | 102.53 | 0 | 2 | 55 | 21 |
| List A | 60 | 53 | 1220 | 1993 | 18 | 76 | 34.85 | 61.21 | 0 | 8 | 89 | 13 |
| T10 | 9 | 9 | 102 | 63 | 1 | 39 | 12.75 | 161.9 | 0 | 0 | 11 | 5 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 42 | 30 | 810 | 146 | 21 | 38.57 | 5.54 | 3/43 | 0 |
| T20I | 70 | 59 | 1169 | 153.3 | 40 | 29.22 | 7.61 | 4/23 | 0 |
| T20 (Domestic) | 79 | 67 | 1319 | 172.3 | 44 | 29.97 | 7.64 | 4/23 | 0 |
| List A | 60 | 46 | 1208 | 230.2 | 38 | 31.78 | 5.24 | 4/47 | 0 |
| T10 | 9 | 7 | 144 | 13 | 3 | 48 | 11.08 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट