
मिथुन मन्हास
भारत
प्लेयर ओवरव्यू
2008
आईपीएल डेब्यू
12 अक्टूबर, 1979 (45 वर्ष)
जन्म तिथि
हरफनमौला
विशेषज्ञता
55
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 12 | 35 | 23 | 2 | 13 | 17.50 | 152.17 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2013 | 3 | 13 | 17 | 0 | 11 | 76.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012 | 10 | 120 | 96 | 4 | 42 | 30.00 | 125.00 | 0 | 0 | 10 | 4 |
2011 | 10 | 114 | 123 | 10 | 35 | 11.40 | 92.68 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2010 | 9 | 157 | 149 | 4 | 32 | 39.25 | 105.37 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2009 | 10 | 75 | 62 | 3 | 26 | 25.00 | 120.97 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 12 | 0 | |||||
2013 | 3 | 0 | |||||
2012 | 10 | 0 | |||||
2011 | 10 | 42 | 7.0 | 0 | 6.00 | 0 | |
2010 | 9 | 0 | |||||
2009 | 10 | 0 | |||||
2008 | 1 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट