मिथुन मन्हास (Mithun Manhas) Biography, Age, IPL Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
मिथुन मन्हास
| पूरा नाम | मिथुन मन्हास |
| राष्ट्रीयता | भारत |
| अन्य नाम | |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 12 अक्टूबर, 1979 (46 वर्ष) |
| जन्म स्थान | जम्मू |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ ऑफ ब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 91 | 72 | 1170 | 1119 | 18 | 52 | 21.66 | 104.55 | 0 | 1 | 102 | 21 |
| List A | 130 | 122 | 4126 | 0 | 32 | 148 | 45.84 | 5 | 26 | 0 | 0 | |
| First Class | 157 | 244 | 9714 | 0 | 32 | 205 | 45.82 | 27 | 49 | 0 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 91 | 9 | 148 | 18.2 | 5 | 29.6 | 8.07 | 3/33 | 0 |
| List A | 130 | 0 | 878 | 177.4 | 25 | 35.12 | 4.94 | 3/36 | 0 |
| First Class | 157 | 0 | 1866 | 617 | 40 | 46.65 | 3.02 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट