
मनविंदर बिस्ला
भारत
प्लेयर ओवरव्यू
2010
आईपीएल डेब्यू
27 दिसम्बर, 1984 (40 वर्ष)
जन्म तिथि
विकेटकीपर
विशेषज्ञता
39
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2 | 37 | 30 | 2 | 20 | 18.50 | 123.33 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2014 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 14 | 255 | 236 | 13 | 92 | 19.62 | 108.05 | 0 | 2 | 36 | 6 |
2012 | 7 | 213 | 160 | 7 | 89 | 30.43 | 133.13 | 0 | 1 | 16 | 10 |
2011 | 5 | 72 | 89 | 5 | 27 | 14.40 | 80.90 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2010 | 10 | 218 | 178 | 10 | 75 | 21.80 | 122.47 | 0 | 1 | 27 | 6 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2 | 0 | |||||
2014 | 1 | 0 | |||||
2013 | 14 | 0 | |||||
2012 | 7 | 0 | |||||
2011 | 5 | 0 | |||||
2010 | 10 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट