माज़ सदाक़त (Maaz Sadaqat) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
माज़ सदाक़त
| पूरा नाम | माज़ सदाक़त |
| राष्ट्रीयता | पाकिस्तान |
| अन्य नाम | - |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 15 मई, 2005 (20 वर्ष) |
| जन्म स्थान | पेशावर |
| बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | बाएं हाथ ऑर्थोडॉक्स |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List A | 31 | 30 | 1071 | 1033 | 2 | 114 | 38.25 | 103.67 | 3 | 7 | 108 | 47 |
| First Class | 25 | 43 | 1451 | 2382 | 5 | 114 | 38.18 | 60.91 | 2 | 12 | 182 | 11 |
| T10 | 5 | 2 | 17 | 6 | 1 | 10 | 17 | 283.33 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| T20 (Domestic) | 37 | 36 | 1063 | 731 | 6 | 96 | 35.43 | 145.41 | 0 | 7 | 101 | 50 |
| ODI | 3 | 3 | 99 | 79 | 0 | 75 | 33 | 125.31 | 0 | 1 | 9 | 6 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List A | 31 | 22 | 599 | 111.5 | 20 | 29.95 | 5.35 | 3/23 | 0 |
| First Class | 25 | 25 | 694 | 203.1 | 17 | 40.82 | 3.41 | 5/111 | 1 |
| T10 | 5 | 5 | 133 | 9 | 4 | 33.25 | 14.78 | 3/29 | 0 |
| T20 (Domestic) | 37 | 22 | 357 | 53 | 17 | 21 | 6.73 | 2/12 | 0 |
| ODI | 3 | 2 | 32 | 6 | 3 | 10.66 | 5.33 | 3/23 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट