माज़ सदाक़त (Maaz Sadaqat) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
माज़ सदाक़त
| पूरा नाम | माज़ सदाक़त |
| राष्ट्रीयता | पाकिस्तान |
| अन्य नाम | - |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 15 मई, 2005 (20 वर्ष) |
| जन्म स्थान | पेशावर |
| बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | बाएं हाथ ऑर्थोडॉक्स |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List A | 20 | 19 | 598 | 691 | 1 | 114 | 33.22 | 86.54 | 1 | 4 | 59 | 20 |
| First Class | 24 | 41 | 1413 | 2294 | 5 | 114 | 39.25 | 61.59 | 2 | 12 | 178 | 11 |
| T10 | 5 | 2 | 17 | 6 | 1 | 10 | 17 | 283.33 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| T20 (Domestic) | 21 | 20 | 589 | 417 | 4 | 96 | 36.81 | 141.24 | 0 | 4 | 59 | 25 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List A | 20 | 15 | 435 | 83.5 | 13 | 33.46 | 5.18 | 3/28 | 0 |
| First Class | 24 | 25 | 694 | 203.1 | 17 | 40.82 | 3.41 | 5/111 | 1 |
| T10 | 5 | 5 | 133 | 9 | 4 | 33.25 | 14.78 | 3/29 | 0 |
| T20 (Domestic) | 21 | 11 | 180 | 26 | 9 | 20 | 6.92 | 2/12 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट