लियाम स्कॉट (Liam Scott) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
लियाम स्कॉट
| पूरा नाम | लियाम स्कॉट |
| राष्ट्रीयता | ऑस्ट्रेलिया |
| अन्य नाम | Liam Scott |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 12 दिसम्बर, 2000 (24 वर्ष) |
| जन्म स्थान | |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ तेज़ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 9 | 8 | 100 | 77 | 3 | 67 | 20 | 129.87 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| List A | 16 | 12 | 419 | 451 | 5 | 73 | 59.85 | 92.9 | 0 | 3 | 29 | 14 |
| First Class | 29 | 52 | 1103 | 2503 | 7 | 94 | 24.51 | 44.06 | 0 | 7 | 116 | 13 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 9 | 5 | 125 | 11 | 2 | 62.5 | 11.36 | 1/23 | 0 |
| List A | 16 | 14 | 366 | 86 | 10 | 36.6 | 4.25 | 3/16 | 0 |
| First Class | 29 | 49 | 1587 | 593 | 51 | 31.11 | 2.67 | 7/113 | 1 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट