लियाम स्कॉट (Liam Scott) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
लियाम स्कॉट
| पूरा नाम | लियाम स्कॉट |
| राष्ट्रीयता | ऑस्ट्रेलिया |
| अन्य नाम | Liam Scott |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 12 दिसम्बर, 2000 (25 वर्ष) |
| जन्म स्थान | |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ तेज़ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 19 | 18 | 410 | 300 | 7 | 91 | 37.27 | 136.66 | 0 | 3 | 33 | 15 |
| List A | 20 | 15 | 465 | 531 | 5 | 73 | 46.5 | 87.57 | 0 | 3 | 31 | 15 |
| First Class | 36 | 62 | 1500 | 3137 | 7 | 147 | 27.27 | 47.81 | 1 | 8 | 151 | 23 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 19 | 12 | 221 | 23.1 | 7 | 31.57 | 9.53 | 2/12 | 0 |
| List A | 20 | 18 | 472 | 113 | 14 | 33.71 | 4.17 | 3/16 | 0 |
| First Class | 36 | 62 | 2078 | 780.5 | 71 | 29.26 | 2.66 | 7/113 | 2 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट