
लक्ष्मी शुक्ला
भारत
प्लेयर ओवरव्यू
2008
आईपीएल डेब्यू
6 मई, 1981 (44 वर्ष)
जन्म तिथि
हरफनमौला
विशेषज्ञता
47
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 5 | 31 | 38 | 3 | 21 | 10.33 | 81.58 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2013 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1.50 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 11 | 75 | 57 | 6 | 26 | 12.50 | 131.58 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2011 | 1 | 14 | 10 | 1 | 14 | 14.00 | 140.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010 | 4 | 36 | 26 | 2 | 19 | 18.00 | 138.46 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2009 | 9 | 83 | 85 | 5 | 48 | 16.60 | 97.65 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2008 | 13 | 163 | 122 | 8 | 42 | 20.38 | 133.61 | 0 | 0 | 17 | 4 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 5 | 83 | 9.2 | 1 | 83.00 | 9.02 | 0 |
2013 | 4 | 22 | 3.0 | 1 | 22.00 | 7.33 | 0 |
2012 | 11 | 12 | 2.0 | 1 | 12.00 | 6.00 | 0 |
2011 | 1 | 0 | |||||
2010 | 4 | 106 | 12.0 | 3 | 35.33 | 8.83 | 0 |
2009 | 9 | 100 | 14.0 | 3 | 33.33 | 7.14 | 0 |
2008 | 13 | 124 | 11.6 | 6 | 20.67 | 10.69 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट