कुशल मल्ल (Kushal Malla) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
कुशल मल्ल
| पूरा नाम | कुशल मल्ल |
| राष्ट्रीयता | नेपाल |
| अन्य नाम | Kushal Malla |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 5 मार्च, 2004 (21 वर्ष) |
| जन्म स्थान | |
| बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | बाएं हाथ ऑर्थोडॉक्स |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 40 | 36 | 813 | 908 | 3 | 108 | 24.63 | 89.53 | 1 | 4 | 66 | 46 |
| T20I | 59 | 53 | 1003 | 724 | 10 | 137 | 23.32 | 138.53 | 1 | 4 | 54 | 69 |
| T20 (Domestic) | 66 | 59 | 1114 | 786 | 11 | 137 | 23.2 | 141.73 | 1 | 4 | 62 | 78 |
| List A | 43 | 39 | 832 | 938 | 4 | 108 | 23.77 | 88.69 | 1 | 4 | 68 | 47 |
| T10 | 1 | 1 | 18 | 12 | 0 | 18 | 18 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 40 | 33 | 825 | 189.2 | 24 | 34.37 | 4.35 | 2/6 | 0 |
| T20I | 59 | 28 | 403 | 64 | 19 | 21.21 | 6.29 | 4/33 | 0 |
| T20 (Domestic) | 66 | 32 | 482 | 76 | 23 | 20.95 | 6.34 | 4/33 | 0 |
| List A | 43 | 35 | 864 | 200.2 | 26 | 33.23 | 4.31 | 2/6 | 0 |
| T10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट