केसी करण (KC Karan) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
केसी करण
| पूरा नाम | केसी करण |
| राष्ट्रीयता | नेपाल |
| अन्य नाम | Karan KC |
| भूमिका | गेंदबाज |
| जन्म तिथि | 10 अक्टूबर, 1991 (34 वर्ष) |
| जन्म स्थान | सिगाना वी.डी.सी., बागलुंग |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ तेज़ |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 65 | 48 | 629 | 670 | 10 | 65 | 16.55 | 93.88 | 0 | 1 | 46 | 32 |
| T20I | 88 | 51 | 488 | 323 | 17 | 45 | 14.35 | 151.08 | 0 | 0 | 22 | 40 |
| T20 (Domestic) | 96 | 54 | 520 | 344 | 19 | 45 | 14.85 | 151.16 | 0 | 0 | 25 | 41 |
| List A | 90 | 64 | 774 | 876 | 14 | 65 | 15.48 | 88.35 | 0 | 1 | 58 | 39 |
| First Class | 1 | 2 | 20 | 42 | 0 | 18 | 10 | 47.61 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| T10 | 6 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 65 | 65 | 2449 | 473.2 | 91 | 26.91 | 5.17 | 5/33 | 3 |
| T20I | 88 | 88 | 2200 | 283.1 | 106 | 20.75 | 7.76 | 5/21 | 1 |
| T20 (Domestic) | 96 | 96 | 2421 | 304.4 | 111 | 21.81 | 7.94 | 5/21 | 1 |
| List A | 90 | 90 | 3138 | 639 | 121 | 25.93 | 4.91 | 5/26 | 4 |
| First Class | 1 | 2 | 112 | 31 | 6 | 18.66 | 3.61 | 6/112 | 0 |
| T10 | 6 | 5 | 80 | 5 | 1 | 80 | 16 | 1/18 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट