केसी करण (KC Karan) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


केसी करण

पूरा नाम | केसी करण |
राष्ट्रीयता | नेपाल |
अन्य नाम | Karan KC |
भूमिका | गेंदबाज |
जन्म तिथि | 10 अक्टूबर, 1991 (33 वर्ष) |
जन्म स्थान | सिगाना वी.डी.सी., बागलुंग |
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ तेज़ |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 61 | 44 | 565 | 622 | 10 | 65 | 16.61 | 90.83 | 0 | 1 | 43 | 28 |
T20I | 81 | 46 | 468 | 307 | 15 | 45 | 15.09 | 152.44 | 0 | 0 | 21 | 39 |
T20 (Domestic) | 89 | 49 | 500 | 328 | 17 | 45 | 15.62 | 152.43 | 0 | 0 | 24 | 40 |
List A | 86 | 60 | 710 | 828 | 14 | 65 | 15.43 | 85.74 | 0 | 1 | 55 | 35 |
First Class | 1 | 2 | 20 | 42 | 0 | 18 | 10 | 47.61 | 0 | 0 | 1 | 1 |
T10 | 6 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 61 | 61 | 2265 | 439.2 | 86 | 26.33 | 5.15 | 5/33 | 3 |
T20I | 81 | 81 | 2075 | 265.1 | 103 | 20.14 | 7.82 | 5/21 | 1 |
T20 (Domestic) | 89 | 89 | 2296 | 286.4 | 108 | 21.25 | 8 | 5/21 | 1 |
List A | 86 | 86 | 2954 | 605 | 116 | 25.46 | 4.88 | 5/26 | 4 |
First Class | 1 | 2 | 112 | 31 | 6 | 18.66 | 3.61 | 6/112 | 0 |
T10 | 6 | 5 | 80 | 5 | 1 | 80 | 16 | 1/18 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट