कश्यपकुमार प्रजापति (KashyapKumar Prajapati) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


कश्यपकुमार प्रजापति

पूरा नाम | कश्यपकुमार प्रजापति |
राष्ट्रीयता | ओमान |
अन्य नाम | KashyapKumar Prajapati |
भूमिका | बल्लेबाज |
जन्म तिथि | 11 अक्टूबर, 1995 (29 वर्ष) |
जन्म स्थान | खेड़ा, गुजरात |
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ ऑफ ब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 37 | 36 | 1048 | 1404 | 0 | 103 | 29.11 | 74.64 | 2 | 6 | 104 | 14 |
T20I | 47 | 46 | 843 | 780 | 5 | 74 | 20.56 | 108.07 | 0 | 6 | 83 | 26 |
T20 (Domestic) | 52 | 51 | 926 | 859 | 6 | 74 | 20.57 | 107.79 | 0 | 6 | 93 | 27 |
List A | 42 | 41 | 1197 | 1625 | 0 | 103 | 29.19 | 73.66 | 2 | 7 | 119 | 14 |
T10 | 20 | 20 | 491 | 242 | 2 | 79 | 27.28 | 202.89 | 0 | 3 | 39 | 37 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 37 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | ||
T20I | 47 | 2 | 19 | 1.2 | 0 | 14.25 | 0 | ||
T20 (Domestic) | 52 | 2 | 19 | 1.2 | 0 | 14.25 | 0 | ||
List A | 42 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | ||
T10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट