काशिफ़ दाऊद (Kashif Daud) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
काशिफ़ दाऊद
| पूरा नाम | काशिफ़ दाऊद |
| राष्ट्रीयता | संयुक्त अरब अमीरात |
| अन्य नाम | Kashif Daud |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 10 फ़रवरी, 1986 (39 वर्ष) |
| जन्म स्थान | सियालकोट, पंजाब |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएं हाथ के बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ तेज़ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 19 | 16 | 282 | 310 | 6 | 76 | 28.2 | 90.96 | 0 | 2 | 19 | 13 |
| T20I | 16 | 13 | 101 | 69 | 5 | 28 | 12.62 | 146.37 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| T20 (Domestic) | 23 | 16 | 108 | 75 | 6 | 28 | 10.8 | 144 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| List A | 39 | 26 | 320 | 367 | 11 | 76 | 21.33 | 87.19 | 0 | 2 | 21 | 13 |
| First Class | 33 | 49 | 596 | 0 | 10 | 56 | 15.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| T10 | 58 | 28 | 383 | 240 | 11 | 38 | 22.53 | 159.58 | 0 | 0 | 30 | 24 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 19 | 19 | 482 | 110.3 | 16 | 30.12 | 4.36 | 3/41 | 0 |
| T20I | 16 | 15 | 297 | 39.5 | 11 | 27 | 7.45 | 4/32 | 0 |
| T20 (Domestic) | 23 | 22 | 474 | 63.3 | 20 | 23.7 | 7.46 | 4/32 | 0 |
| List A | 39 | 39 | 1375 | 280.4 | 42 | 32.73 | 4.89 | 4/16 | 0 |
| First Class | 33 | 60 | 3090 | 917.2 | 126 | 24.52 | 3.36 | 12/166 | 11 |
| T10 | 58 | 44 | 806 | 85 | 39 | 20.67 | 9.48 | 1/16 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट