काबुआ मोरिया (Kabua Morea) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
काबुआ मोरिया
| पूरा नाम | काबुआ मोरिया |
| राष्ट्रीयता | पापुआ न्यू गिनी |
| अन्य नाम | - |
| भूमिका | गेंदबाज |
| जन्म तिथि | 30 सितम्बर, 1993 (32 वर्ष) |
| जन्म स्थान | |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | बायां हाथ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 17 | 13 | 73 | 118 | 6 | 17 | 10.42 | 61.86 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| T20I | 23 | 14 | 65 | 58 | 8 | 16 | 10.83 | 112.06 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| T20 (Domestic) | 23 | 14 | 65 | 58 | 8 | 16 | 10.83 | 112.06 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| List A | 27 | 19 | 116 | 178 | 10 | 17 | 12.88 | 65.16 | 0 | 0 | 7 | 3 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 17 | 17 | 575 | 122 | 22 | 26.13 | 4.71 | 5/28 | 1 |
| T20I | 23 | 23 | 557 | 78.2 | 35 | 15.91 | 7.11 | 5/9 | 1 |
| T20 (Domestic) | 23 | 23 | 557 | 78.2 | 35 | 15.91 | 7.11 | 5/9 | 1 |
| List A | 27 | 27 | 965 | 202.4 | 45 | 21.44 | 4.76 | 5/28 | 2 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट