जोशुआ जेम्स प्लेयर प्रोफाइल, उम्र करियर, बैटिंग और बॉलिंग रिकार्ड्स और रैंकिंग


जोशुआ जेम्स

पूरा नाम | जोशुआ जेम्स |
राष्ट्रीयता | वेस्ट इंडीज |
अन्य नाम | Joshua James |
भूमिका | हरफनमौला |
जन्म तिथि | 21 फ़रवरी, 2001 (24 वर्ष) |
जन्म स्थान | त्रिनिदाद और टोबैगो |
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 (Domestic) | 6 | 4 | 19 | 10 | 3 | 15 | 19 | 190 | 0 | 0 | 2 | 1 |
List A | 11 | 8 | 156 | 166 | 3 | 73 | 31.2 | 93.97 | 0 | 1 | 9 | 8 |
First Class | 13 | 22 | 383 | 591 | 2 | 58 | 19.15 | 64.8 | 0 | 1 | 28 | 23 |
T10 | 51 | 38 | 694 | 364 | 14 | 69 | 28.92 | 190.66 | 0 | 2 | 53 | 53 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 (Domestic) | 6 | 5 | 61 | 9 | 2 | 30.5 | 6.77 | 1/1 | 0 |
List A | 11 | 11 | 353 | 62 | 12 | 29.41 | 5.69 | 3/19 | 0 |
First Class | 13 | 21 | 591 | 202.3 | 26 | 22.73 | 2.91 | 6/24 | 0 |
T10 | 51 | 23 | 431 | 33 | 18 | 23.94 | 13.06 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट