जॉन कारिको (John Kariko) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
जॉन कारिको
| पूरा नाम | जॉन कारिको |
| राष्ट्रीयता | पापुआ न्यू गिनी |
| अन्य नाम | - |
| भूमिका | गेंदबाज |
| जन्म तिथि | 16 जनवरी, 2004 (21 वर्ष) |
| जन्म स्थान | |
| बल्लेबाजी की शैली | बाएँ हाथ का बल्ला |
| गेंदबाजी की शैली | धीमे बाएँ हाथ के रूढ़िवादी |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 2 | 8 | 12 | 0 | 8 | 4 | 66.66 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20I | 21 | 7 | 18 | 30 | 4 | 9 | 6 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| T20 (Domestic) | 21 | 7 | 18 | 30 | 4 | 9 | 6 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| List A | 12 | 7 | 28 | 41 | 2 | 10 | 5.6 | 68.29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 3 | 114 | 21 | 5 | 22.8 | 5.42 | 4/45 | 0 |
| T20I | 21 | 21 | 375 | 74.5 | 28 | 13.39 | 5.01 | 4/11 | 0 |
| T20 (Domestic) | 21 | 21 | 375 | 74.5 | 28 | 13.39 | 5.01 | 4/11 | 0 |
| List A | 12 | 10 | 300 | 65 | 10 | 30 | 4.61 | 4/45 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट