
जोहान बोथा
दक्षिण अफ़्रीका
प्लेयर ओवरव्यू
-
आईपीएल डेब्यू
2 मई, 1982 (43 वर्ष)
जन्म तिथि
गेंदबाज
विशेषज्ञता
34
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4 | 31 | 15 | 3 | 17 | 10.33 | 206.67 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2013 | 6 | 43 | 52 | 6 | 23 | 7.17 | 82.69 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2012 | 11 | 58 | 54 | 4 | 14 | 14.50 | 107.41 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2011 | 10 | 230 | 198 | 5 | 67 | 46.00 | 116.16 | 0 | 1 | 20 | 2 |
2009 | 3 | 47 | 40 | 2 | 37 | 23.50 | 117.50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4 | 81 | 10.0 | 1 | 81.00 | 8.10 | 0 |
2013 | 6 | 109 | 16.4 | 5 | 21.80 | 6.65 | 0 |
2012 | 11 | 297 | 41.0 | 9 | 33.00 | 7.24 | 0 |
2011 | 10 | 239 | 36.0 | 7 | 34.14 | 6.64 | 0 |
2009 | 3 | 74 | 12.0 | 3 | 24.67 | 6.17 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट