
जोगिंदर शर्मा
भारत
प्लेयर ओवरव्यू
2008
आईपीएल डेब्यू
23 अक्टूबर, 1983 (41 वर्ष)
जन्म तिथि
हरफनमौला
विशेषज्ञता
16
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2009 | 4 | 20 | 18 | 1 | 16 | 20.00 | 111.11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008 | 8 | 16 | 11 | 2 | 16 | 8.00 | 145.45 | 0 | 0 | 1 | 1 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 | 34 | 3.0 | 0 | 11.33 | 0 | |
2010 | 3 | 89 | 8.0 | 2 | 44.50 | 11.13 | 0 |
2009 | 4 | 57 | 7.0 | 2 | 28.50 | 8.14 | 0 |
2008 | 8 | 239 | 24.4 | 8 | 29.88 | 9.80 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट