जेम्स पैटिंसन (James Pattinson) Biography, Age, IPL Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


जेम्स पैटिंसन

पूरा नाम | जेम्स पैटिंसन |
राष्ट्रीयता | ऑस्ट्रेलिया |
अन्य नाम | James Pattinson |
भूमिका | गेंदबाज |
जन्म तिथि | 3 मई, 1990 (35 वर्ष) |
जन्म स्थान | मेलबर्न, विक्टोरिया |
बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ तेज़ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 21 | 25 | 417 | 971 | 9 | 47 | 26.06 | 42.94 | 0 | 0 | 44 | 7 |
ODI | 15 | 8 | 42 | 80 | 4 | 13 | 10.5 | 52.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T20I | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 166.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
T20 (Domestic) | 57 | 26 | 125 | 120 | 9 | 27 | 7.35 | 104.16 | 0 | 0 | 7 | 5 |
List A | 68 | 41 | 407 | 490 | 11 | 54 | 13.56 | 83.06 | 0 | 1 | 28 | 11 |
First Class | 89 | 114 | 1998 | 4752 | 23 | 89 | 21.95 | 42.04 | 0 | 5 | 241 | 15 |
T10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 21 | 38 | 2133 | 660.3 | 81 | 26.33 | 3.22 | 8/105 | 4 |
ODI | 15 | 15 | 681 | 121.1 | 16 | 42.56 | 5.62 | 4/51 | 0 |
T20I | 4 | 4 | 104 | 13 | 3 | 34.66 | 8 | 2/17 | 0 |
T20 (Domestic) | 57 | 57 | 1680 | 194.5 | 63 | 26.66 | 8.62 | 5/33 | 1 |
List A | 68 | 67 | 3011 | 570 | 100 | 30.11 | 5.28 | 6/48 | 2 |
First Class | 89 | 162 | 8232 | 2622.4 | 350 | 23.52 | 3.13 | 8/61 | 13 |
T10 | 2 | 2 | 28 | 2 | 1 | 28 | 14 | 1/14 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट