
जेकब ओरम
न्यूज़ीलैंड
प्लेयर ओवरव्यू
2008
आईपीएल डेब्यू
28 जुलाई, 1978 (47 वर्ष)
जन्म तिथि
हरफनमौला
विशेषज्ञता
18
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2011 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 11 | 88 | 93 | 6 | 41 | 14.67 | 94.62 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2008 | 4 | 18 | 12 | 1 | 13 | 18.00 | 150.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 22 | 4.0 | 0 | 5.50 | 0 | |
2011 | 2 | 32 | 2.0 | 1 | 32.00 | 16.00 | 0 |
2009 | 11 | 133 | 14.9 | 5 | 26.60 | 8.93 | 0 |
2008 | 4 | 149 | 16.0 | 3 | 49.67 | 9.31 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट