
हरमीत सिंह
भारत
प्लेयर ओवरव्यू
2009
आईपीएल डेब्यू
9 अक्टूबर, 1987 (37 वर्ष)
जन्म तिथि
गेंदबाज
विशेषज्ञता
27
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3.00 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 7 | 15 | 7 | 1 | 14 | 15.00 | 214.29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2010 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 7 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 3 | 87 | 11.2 | 5 | 17.40 | 7.77 | 0 |
2012 | 7 | 168 | 19.2 | 6 | 28.00 | 8.75 | 0 |
2011 | 2 | 53 | 7.0 | 3 | 17.67 | 7.57 | 0 |
2010 | 8 | 174 | 24.0 | 8 | 21.75 | 7.25 | 0 |
2009 | 7 | 192 | 22.5 | 3 | 64.00 | 8.53 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट