गुरिंदर संधू प्लेयर प्रोफाइल, उम्र करियर, बैटिंग और बॉलिंग रिकार्ड्स और रैंकिंग


गुरिंदर संधू

पूरा नाम | गुरिंदर संधू |
राष्ट्रीयता | ऑस्ट्रेलिया |
अन्य नाम | |
भूमिका | गेंदबाज |
जन्म तिथि | 14 जून, 1993 (31 वर्ष) |
जन्म स्थान | ब्लैकटाउन, न्यू साउथ वेल्स |
बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ तेज़ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T20 (Domestic) | 78 | 27 | 110 | 113 | 15 | 20 | 9.16 | 97.34 | 0 | 0 | 8 | 3 |
List A | 76 | 43 | 391 | 536 | 16 | 51 | 14.48 | 72.94 | 0 | 1 | 34 | 9 |
First Class | 55 | 71 | 1000 | 2244 | 9 | 97 | 16.12 | 44.56 | 0 | 2 | 118 | 18 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 2 | 2 | 107 | 20 | 3 | 35.66 | 5.35 | 2/49 | 0 |
T20 (Domestic) | 78 | 77 | 2009 | 248.1 | 77 | 26.09 | 8.09 | 4/22 | 0 |
List A | 76 | 75 | 3251 | 633.3 | 141 | 23.05 | 5.13 | 7/56 | 3 |
First Class | 55 | 94 | 4610 | 1622 | 151 | 30.52 | 2.84 | 7/59 | 5 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट