गुडाकेश मोती (Gudakesh Motie) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
गुडाकेश मोती
| पूरा नाम | गुडाकेश मोती |
| राष्ट्रीयता | वेस्ट इंडीज |
| अन्य नाम | Gudakesh Motie |
| भूमिका | गेंदबाज |
| जन्म तिथि | 29 मार्च, 1995 (30 वर्ष) |
| जन्म स्थान | जॉर्जटाउन, गुयाना |
| बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | बाएं हाथ ऑर्थोडॉक्स |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 11 | 17 | 265 | 418 | 5 | 55 | 22.08 | 63.39 | 0 | 1 | 34 | 1 |
| ODI | 34 | 22 | 357 | 352 | 6 | 63 | 22.31 | 101.42 | 0 | 2 | 37 | 15 |
| T20I | 40 | 21 | 166 | 130 | 8 | 33 | 12.76 | 127.69 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| T20 (Domestic) | 109 | 52 | 383 | 327 | 22 | 33 | 12.76 | 117.12 | 0 | 0 | 22 | 24 |
| List A | 68 | 42 | 585 | 654 | 13 | 63 | 20.17 | 89.44 | 0 | 2 | 58 | 19 |
| First Class | 55 | 73 | 1197 | 2024 | 22 | 110 | 23.47 | 59.14 | 1 | 4 | 137 | 24 |
| T10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 11 | 19 | 946 | 290 | 35 | 27.02 | 3.26 | 13/99 | 2 |
| ODI | 34 | 33 | 1322 | 278.1 | 42 | 31.47 | 4.75 | 4/23 | 0 |
| T20I | 40 | 38 | 988 | 124 | 36 | 27.44 | 7.96 | 3/22 | 0 |
| T20 (Domestic) | 109 | 105 | 2646 | 349.1 | 118 | 22.42 | 7.57 | 5/21 | 1 |
| List A | 68 | 66 | 2462 | 561 | 97 | 25.38 | 4.38 | 5/17 | 1 |
| First Class | 55 | 95 | 4104 | 1548.3 | 188 | 21.82 | 2.65 | 13/99 | 7 |
| T10 | 1 | 1 | 25 | 1.2 | 1 | 25 | 18.75 | 1/25 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट