ग्राहम ह्यूम (Graham Hume) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


ग्राहम ह्यूम

पूरा नाम | ग्राहम ह्यूम |
राष्ट्रीयता | आयरलैंड |
अन्य नाम | Graham Hume |
भूमिका | गेंदबाज |
जन्म तिथि | 23 नवम्बर, 1990 (34 वर्ष) |
जन्म स्थान | जोहान्सबर्ग, गौटेंग |
बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ तेज़ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 3 | 6 | 36 | 138 | 1 | 14 | 7.2 | 26.08 | 0 | 0 | 6 | 0 |
ODI | 21 | 10 | 79 | 124 | 5 | 21 | 15.8 | 63.7 | 0 | 0 | 5 | 2 |
T20I | 9 | 5 | 38 | 29 | 3 | 20 | 19 | 131.03 | 0 | 0 | 2 | 2 |
T20 (Domestic) | 61 | 38 | 443 | 371 | 12 | 52 | 17.03 | 119.4 | 0 | 1 | 31 | 16 |
List A | 83 | 56 | 815 | 1179 | 20 | 79 | 22.63 | 69.12 | 0 | 1 | 64 | 14 |
First Class | 103 | 135 | 1835 | 4260 | 34 | 105 | 18.16 | 43.07 | 1 | 5 | 213 | 16 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 3 | 3 | 209 | 50 | 2 | 104.5 | 4.18 | 1/85 | 0 |
ODI | 21 | 21 | 858 | 160.4 | 28 | 30.64 | 5.34 | 4/34 | 0 |
T20I | 9 | 9 | 266 | 29.2 | 9 | 29.55 | 9.06 | 3/17 | 0 |
T20 (Domestic) | 61 | 60 | 1563 | 205.5 | 75 | 20.84 | 7.59 | 4/7 | 0 |
List A | 83 | 79 | 2586 | 557.2 | 79 | 32.73 | 4.63 | 4/18 | 0 |
First Class | 103 | 182 | 5911 | 2193.5 | 317 | 18.64 | 2.69 | 9/44 | 14 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट