गोविंदा पोद्दार (Govinda Poddar) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
गोविंदा पोद्दार
| पूरा नाम | गोविंदा पोद्दार |
| राष्ट्रीयता | भारत |
| अन्य नाम | Govinda Poddar |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 9 सितम्बर, 1991 (34 वर्ष) |
| जन्म स्थान | |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ ऑफ ब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 58 | 58 | 1371 | 1130 | 7 | 64 | 26.88 | 121.32 | 0 | 8 | 123 | 39 |
| List A | 73 | 68 | 2166 | 2935 | 3 | 136 | 33.32 | 73.79 | 3 | 14 | 216 | 18 |
| First Class | 96 | 167 | 4726 | 9726 | 15 | 225 | 31.09 | 48.59 | 10 | 21 | 630 | 22 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 58 | 36 | 606 | 81.3 | 24 | 25.25 | 7.43 | 3/7 | 0 |
| List A | 73 | 49 | 1422 | 304.3 | 33 | 43.09 | 4.66 | 4/27 | 0 |
| First Class | 96 | 108 | 3990 | 1176.5 | 79 | 50.5 | 3.39 | 8/91 | 3 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट