गोविंदा पोद्दार (Govinda Poddar) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
गोविंदा पोद्दार
| पूरा नाम | गोविंदा पोद्दार |
| राष्ट्रीयता | भारत |
| अन्य नाम | Govinda Poddar |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 9 सितम्बर, 1991 (34 वर्ष) |
| जन्म स्थान | |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ ऑफ ब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 56 | 56 | 1342 | 1097 | 7 | 64 | 27.38 | 122.33 | 0 | 8 | 122 | 38 |
| List A | 67 | 62 | 1942 | 2643 | 3 | 136 | 32.91 | 73.47 | 3 | 12 | 193 | 17 |
| First Class | 94 | 163 | 4651 | 9570 | 15 | 225 | 31.42 | 48.59 | 10 | 21 | 624 | 22 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 56 | 35 | 595 | 80.3 | 24 | 24.79 | 7.39 | 3/7 | 0 |
| List A | 67 | 44 | 1229 | 263.4 | 28 | 43.89 | 4.66 | 4/27 | 0 |
| First Class | 94 | 104 | 3850 | 1120.5 | 71 | 54.22 | 3.43 | 7/156 | 2 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट