फ़ैयाज़ बट (Fayyaz Butt) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


फ़ैयाज़ बट

पूरा नाम | फ़ैयाज़ बट |
राष्ट्रीयता | ओमान |
अन्य नाम | Fayyaz Butt |
भूमिका | गेंदबाज |
जन्म तिथि | 17 अगस्त, 1993 (32 वर्ष) |
जन्म स्थान | |
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ तेज़ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 30 | 20 | 201 | 279 | 9 | 44 | 18.27 | 72.04 | 0 | 0 | 17 | 3 |
T20I | 44 | 19 | 126 | 130 | 9 | 25 | 12.6 | 96.92 | 0 | 0 | 9 | 3 |
T20 (Domestic) | 50 | 21 | 148 | 145 | 10 | 25 | 13.45 | 102.06 | 0 | 0 | 11 | 4 |
List A | 47 | 32 | 321 | 494 | 15 | 45 | 18.88 | 64.97 | 0 | 0 | 24 | 5 |
T10 | 8 | 4 | 25 | 20 | 1 | 15 | 8.33 | 125 | 0 | 0 | 0 | 3 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 30 | 30 | 1247 | 218.1 | 35 | 35.62 | 5.71 | 4/79 | 0 |
T20I | 44 | 44 | 1081 | 138.4 | 45 | 24.02 | 7.79 | 3/16 | 0 |
T20 (Domestic) | 50 | 47 | 1134 | 148.4 | 49 | 23.14 | 7.62 | 3/16 | 0 |
List A | 47 | 47 | 1909 | 347 | 60 | 31.81 | 5.5 | 4/46 | 0 |
T10 | 8 | 8 | 136 | 15 | 4 | 34 | 9.07 | 2/21 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट