डुआन जानसन (Duan Jansen) Biography, Age, IPL Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
डुआन जानसन
| पूरा नाम | डुआन जानसन |
| राष्ट्रीयता | दक्षिण अफ़्रीका |
| अन्य नाम | Duan Jansen |
| भूमिका | गेंदबाज |
| जन्म तिथि | 1 मई, 2000 (25 वर्ष) |
| जन्म स्थान | क्लर्कडॉर्प, दक्षिण अफ़्रीका |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | बायां हाथ तेज़ |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 44 | 30 | 329 | 226 | 10 | 41 | 16.45 | 145.57 | 0 | 0 | 24 | 15 |
| List A | 26 | 19 | 223 | 241 | 4 | 33 | 14.86 | 92.53 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| First Class | 26 | 39 | 783 | 1316 | 5 | 64 | 23.02 | 59.49 | 0 | 5 | 103 | 10 |
| T10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 44 | 43 | 1163 | 136.5 | 39 | 29.82 | 8.49 | 3/22 | 0 |
| List A | 26 | 26 | 1019 | 180.4 | 29 | 35.13 | 5.64 | 3/32 | 0 |
| First Class | 26 | 39 | 1778 | 583.4 | 55 | 32.32 | 3.04 | 7/61 | 3 |
| T10 | 5 | 5 | 99 | 10 | 4 | 24.75 | 9.9 | 1/15 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट