डोनावोन फरेरा (Donavon Ferreira) Biography, Age, IPL Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
डोनावोन फरेरा
| पूरा नाम | डोनावोन फरेरा |
| राष्ट्रीयता | दक्षिण अफ़्रीका |
| अन्य नाम | Donovan Ferreira |
| भूमिका | विकेटकीपर |
| जन्म तिथि | 21 जुलाई, 1998 (27 वर्ष) |
| जन्म स्थान | प्रिटोरिया |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 12 | 11 | 185 | 115 | 1 | 48 | 18.5 | 160.86 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| T20 (Domestic) | 127 | 106 | 2336 | 1394 | 24 | 82 | 28.48 | 167.57 | 0 | 10 | 152 | 156 |
| List A | 25 | 22 | 671 | 528 | 3 | 138 | 35.31 | 127.08 | 1 | 4 | 58 | 37 |
| First Class | 14 | 24 | 928 | 1037 | 3 | 125 | 44.19 | 89.48 | 3 | 4 | 109 | 25 |
| T10 | 17 | 16 | 289 | 162 | 6 | 87 | 28.9 | 178.4 | 0 | 1 | 20 | 23 |
| ODI | 3 | 2 | 10 | 22 | 0 | 7 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 12 | 4 | 106 | 12.4 | 1 | 106 | 8.36 | 1/30 | 0 |
| T20 (Domestic) | 127 | 39 | 708 | 91.4 | 22 | 32.18 | 7.72 | 3/23 | 0 |
| List A | 25 | 13 | 368 | 70.1 | 11 | 33.45 | 5.24 | 3/53 | 0 |
| First Class | 14 | 24 | 845 | 303.2 | 30 | 28.16 | 2.78 | 10/82 | 1 |
| T10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODI | 3 | 3 | 115 | 23 | 2 | 57.5 | 5 | 2/53 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट