दिलरुवान परेरा प्लेयर प्रोफाइल, उम्र करियर, बैटिंग और बॉलिंग रिकार्ड्स और रैंकिंग


दिलरुवान परेरा
पूरा नाम | दिलरुवान परेरा |
राष्ट्रीयता | श्रीलंका |
अन्य नाम | |
भूमिका | हरफनमौला |
जन्म तिथि | 22 जुलाई, 1982 (43 वर्ष) |
जन्म स्थान | |
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ ऑफ ब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 43 | 77 | 1303 | 2779 | 8 | 95 | 18.88 | 46.88 | 0 | 7 | 158 | 23 |
ODI | 13 | 12 | 152 | 199 | 0 | 30 | 12.66 | 76.38 | 0 | 0 | 13 | 3 |
T20I | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.5 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T20 (Domestic) | 102 | 79 | 952 | 862 | 10 | 62 | 13.79 | 110.44 | 0 | 1 | 91 | 28 |
List A | 201 | 182 | 3109 | 0 | 12 | 114 | 18.28 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
First Class | 233 | 379 | 8383 | 0 | 30 | 137 | 24.02 | 5 | 45 | 0 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 43 | 78 | 5780 | 1800.5 | 161 | 35.9 | 3.2 | 10/78 | 8 |
ODI | 13 | 10 | 409 | 76 | 13 | 31.46 | 5.38 | 3/48 | 0 |
T20I | 3 | 3 | 72 | 10 | 3 | 24 | 7.2 | 3/26 | 0 |
T20 (Domestic) | 102 | 96 | 2011 | 315.1 | 90 | 22.34 | 6.38 | 5/14 | 1 |
List A | 201 | 0 | 5505 | 1363.4 | 200 | 27.52 | 4.03 | 6/28 | 4 |
First Class | 233 | 0 | 22330 | 7360.2 | 841 | 26.55 | 3.03 | 42 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट