ध्रुव पाराशर (Dhruv Parashar) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
ध्रुव पाराशर
| पूरा नाम | ध्रुव पाराशर |
| राष्ट्रीयता | संयुक्त अरब अमीरात |
| अन्य नाम | Dhruv Parashar |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 20 दिसम्बर, 2004 (21 वर्ष) |
| जन्म स्थान | |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 35 | 26 | 219 | 209 | 12 | 32 | 15.64 | 104.78 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| T20 (Domestic) | 42 | 28 | 225 | 226 | 12 | 32 | 14.06 | 99.55 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| T10 | 15 | 10 | 107 | 75 | 5 | 40 | 21.4 | 142.67 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| ODI | 12 | 12 | 192 | 309 | 4 | 50 | 24 | 62.13 | 0 | 1 | 13 | 4 |
| List A | 12 | 12 | 192 | 309 | 4 | 50 | 24 | 62.13 | 0 | 1 | 13 | 4 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 35 | 34 | 718 | 105 | 32 | 22.43 | 6.83 | 4/12 | 0 |
| T20 (Domestic) | 42 | 39 | 777 | 114.4 | 33 | 23.54 | 6.77 | 4/12 | 0 |
| T10 | 15 | 12 | 142 | 16 | 7 | 20.29 | 8.88 | 0 | |
| ODI | 12 | 12 | 385 | 89.2 | 10 | 38.5 | 4.3 | 2/16 | 0 |
| List A | 12 | 12 | 385 | 89.2 | 10 | 38.5 | 4.3 | 2/16 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट