डेवोन स्मिथ (Devon Smith) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
डेवोन स्मिथ
| पूरा नाम | डेवोन स्मिथ |
| राष्ट्रीयता | वेस्ट इंडीज |
| अन्य नाम | Devon Smith |
| भूमिका | बल्लेबाज |
| जन्म तिथि | 21 अक्टूबर, 1981 (44 वर्ष) |
| जन्म स्थान | हर्मिटेज, सॉटर्स, सेंट पैट्रिक, ग्रेनाडा |
| बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ ऑफ ब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 43 | 76 | 1760 | 3834 | 2 | 108 | 23.78 | 45.9 | 1 | 8 | 246 | 1 |
| ODI | 47 | 45 | 1059 | 1506 | 2 | 107 | 24.62 | 70.31 | 1 | 5 | 110 | 9 |
| T20I | 6 | 6 | 203 | 161 | 0 | 61 | 33.83 | 126.08 | 0 | 2 | 22 | 5 |
| T20 (Domestic) | 36 | 34 | 642 | 612 | 2 | 61 | 20.06 | 104.9 | 0 | 3 | 70 | 12 |
| List A | 167 | 163 | 4570 | 0 | 9 | 135 | 29.67 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 |
| First Class | 222 | 404 | 14854 | 0 | 26 | 212 | 39.29 | 0 | 38 | 64 | 0 | 0 |
| T10 | 32 | 31 | 788 | 493 | 12 | 65 | 41.47 | 159.84 | 0 | 3 | 79 | 38 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 43 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| ODI | 47 | 2 | 17 | 2.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| T20I | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T20 (Domestic) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| List A | 167 | 0 | 61 | 12.5 | 1 | 61 | 4.75 | 1/18 | 0 |
| First Class | 222 | 0 | 297 | 100.4 | 5 | 59.4 | 2.95 | 0 | |
| T10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट