देवेन्द्र बिशु (Devendra Bishoo) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


देवेन्द्र बिशु

पूरा नाम | देवेन्द्र बिशु |
राष्ट्रीयता | वेस्ट इंडीज |
अन्य नाम | |
भूमिका | गेंदबाज |
जन्म तिथि | 6 नवम्बर, 1985 (39 वर्ष) |
जन्म स्थान | एम्स्टर्डम, बर्बिस, गुयाना |
बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ लेग स्पिन |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 36 | 61 | 707 | 1903 | 15 | 45 | 15.36 | 37.15 | 0 | 0 | 70 | 4 |
ODI | 42 | 25 | 164 | 263 | 10 | 29 | 10.93 | 62.35 | 0 | 0 | 17 | 1 |
T20I | 7 | 4 | 17 | 29 | 2 | 8 | 8.5 | 58.62 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T20 (Domestic) | 45 | 19 | 50 | 62 | 15 | 8 | 12.5 | 80.64 | 0 | 0 | 4 | 0 |
List A | 81 | 45 | 322 | 0 | 19 | 52 | 12.38 | 0 | 1 | 35 | 3 | |
First Class | 103 | 169 | 1685 | 0 | 34 | 47 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 36 | 59 | 4350 | 1344.3 | 117 | 37.17 | 3.23 | 10/174 | 4 |
ODI | 42 | 40 | 1668 | 337 | 38 | 43.89 | 4.94 | 3/30 | 0 |
T20I | 7 | 7 | 137 | 20.1 | 7 | 19.57 | 6.79 | 4/17 | 0 |
T20 (Domestic) | 45 | 45 | 1042 | 153 | 56 | 18.6 | 6.81 | 4/17 | 0 |
List A | 81 | 79 | 3031 | 679.3 | 109 | 27.8 | 4.46 | 6/36 | 1 |
First Class | 103 | 180 | 11208 | 3650.1 | 387 | 28.96 | 3.07 | 15/149 | 20 |
T10 | 6 | 5 | 76 | 8.5 | 4 | 19 | 8.6 | 2/10 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट