डी'आर्सी शॉर्ट प्लेयर प्रोफाइल, उम्र करियर, बैटिंग और बॉलिंग रिकार्ड्स और रैंकिंग


डी'आर्सी शॉर्ट

पूरा नाम | डी'आर्सी शॉर्ट |
राष्ट्रीयता | ऑस्ट्रेलिया |
अन्य नाम | |
भूमिका | हरफनमौला |
जन्म तिथि | 9 अगस्त, 1990 (34 वर्ष) |
जन्म स्थान | कैथरीन, उत्तरी क्षेत्र |
बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | बाएं हाथ ऑर्थोडॉक्स |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 8 | 8 | 211 | 269 | 1 | 69 | 30.14 | 78.43 | 0 | 1 | 16 | 1 |
T20I | 23 | 23 | 642 | 540 | 2 | 76 | 30.57 | 118.88 | 0 | 4 | 71 | 15 |
T20 (Domestic) | 166 | 166 | 4850 | 3733 | 16 | 122 | 32.33 | 129.92 | 2 | 34 | 504 | 155 |
List A | 73 | 68 | 2105 | 2247 | 5 | 257 | 33.41 | 93.68 | 4 | 8 | 221 | 51 |
First Class | 25 | 44 | 1261 | 2447 | 4 | 87 | 31.52 | 51.53 | 0 | 8 | 166 | 8 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 8 | 5 | 114 | 15 | 0 | 7.6 | 0 | ||
T20I | 23 | 9 | 151 | 19 | 3 | 50.33 | 7.94 | 1/13 | 0 |
T20 (Domestic) | 166 | 108 | 2120 | 252.2 | 65 | 32.61 | 8.4 | 5/21 | 1 |
List A | 73 | 55 | 1586 | 254.2 | 38 | 41.73 | 6.23 | 3/53 | 0 |
First Class | 25 | 36 | 1233 | 303.1 | 28 | 44.03 | 4.06 | 4/43 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट