
डैनियल क्रिश्चियन
ऑस्ट्रेलिया
प्लेयर ओवरव्यू
-
आईपीएल डेब्यू
4 मई, 1983 (42 वर्ष)
जन्म तिथि
हरफनमौला
विशेषज्ञता
49
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9 | 14 | 24 | 6 | 9 | 2.33 | 58.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 4 | 26 | 33 | 2 | 13 | 13.00 | 78.79 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 13 | 79 | 49 | 5 | 17 | 15.80 | 161.22 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2013 | 2 | 6 | 15 | 2 | 4 | 3.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 7 | 145 | 118 | 5 | 39 | 29.00 | 122.88 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2011 | 14 | 190 | 159 | 11 | 30 | 17.27 | 119.50 | 0 | 0 | 9 | 7 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9 | 155 | 16.4 | 4 | 38.75 | 9.45 | 0 |
2018 | 4 | 101 | 11.5 | 4 | 25.25 | 8.78 | 0 |
2017 | 13 | 298 | 40.0 | 11 | 27.09 | 7.45 | 0 |
2013 | 2 | 55 | 6.0 | 0 | 9.17 | 0 | |
2012 | 7 | 233 | 27.0 | 8 | 29.13 | 8.63 | 0 |
2011 | 14 | 350 | 45.4 | 11 | 31.82 | 7.71 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट