क्रिस मार्टिन (Chris Martin) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
क्रिस मार्टिन
| पूरा नाम | क्रिस मार्टिन |
| राष्ट्रीयता | न्यूज़ीलैंड |
| अन्य नाम | Chris Martin |
| भूमिका | गेंदबाज |
| जन्म तिथि | 10 दिसम्बर, 1974 (50 वर्ष) |
| जन्म स्थान | क्राइस्टचर्च, कैंटरबरी |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ तेज़ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 71 | 104 | 123 | 615 | 52 | 12 | 2.36 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| ODI | 20 | 7 | 8 | 27 | 2 | 3 | 1.6 | 29.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T20 (Domestic) | 60 | 7 | 16 | 27 | 6 | 5 | 16 | 59.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 142 | 57 | 86 | 0 | 27 | 13 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| First Class | 192 | 244 | 479 | 0 | 115 | 25 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 71 | 126 | 7878 | 2337.4 | 233 | 33.81 | 3.37 | 11/180 | 10 |
| ODI | 20 | 19 | 804 | 158 | 18 | 44.66 | 5.08 | 3/62 | 0 |
| T20I | 6 | 6 | 193 | 23 | 7 | 27.57 | 8.39 | 2/14 | 0 |
| T20 (Domestic) | 60 | 58 | 1584 | 208.4 | 49 | 32.32 | 7.59 | 3/33 | 0 |
| List A | 142 | 0 | 5629 | 1153.2 | 193 | 29.16 | 4.88 | 6/24 | 3 |
| First Class | 192 | 0 | 19070 | 6143 | 599 | 31.83 | 3.1 | 23 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट