चंद्रपॉल हेमराज (Chandrapaul Hemraj) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


चंद्रपॉल हेमराज

पूरा नाम | चंद्रपॉल हेमराज |
राष्ट्रीयता | वेस्ट इंडीज |
अन्य नाम | Chandrapaul Hemraj |
भूमिका | बल्लेबाज |
जन्म तिथि | 3 सितम्बर, 1993 (31 वर्ष) |
जन्म स्थान | गुयाना |
बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | बाएं हाथ ऑर्थोडॉक्स |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 6 | 6 | 82 | 98 | 0 | 32 | 13.66 | 83.67 | 0 | 0 | 13 | 2 |
T20 (Domestic) | 46 | 45 | 900 | 764 | 1 | 105 | 20.45 | 117.8 | 1 | 2 | 84 | 43 |
List A | 44 | 44 | 1113 | 1234 | 1 | 103 | 25.88 | 90.19 | 2 | 3 | 121 | 41 |
First Class | 37 | 68 | 1869 | 0 | 3 | 144 | 28.75 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
T10 | 24 | 23 | 321 | 209 | 2 | 42 | 15.29 | 153.59 | 0 | 0 | 31 | 19 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 6 | 1 | 9 | 1.1 | 0 | 7.71 | 0 | ||
T20 (Domestic) | 46 | 24 | 269 | 38.1 | 11 | 24.45 | 7.04 | 3/15 | 0 |
List A | 44 | 25 | 550 | 119 | 15 | 36.66 | 4.62 | 3/18 | 0 |
First Class | 37 | 10 | 91 | 35.4 | 2 | 45.5 | 2.55 | 1/7 | 0 |
T10 | 24 | 7 | 121 | 11 | 1 | 121 | 11 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट