कार्ल मुंबा प्लेयर प्रोफाइल, उम्र करियर, बैटिंग और बॉलिंग रिकार्ड्स और रैंकिंग


कार्ल मुंबा

पूरा नाम | कार्ल मुंबा |
राष्ट्रीयता | ज़िम्बाब्वे |
अन्य नाम | Carl Mumba |
भूमिका | हरफनमौला |
जन्म तिथि | 6 मई, 1995 (30 वर्ष) |
जन्म स्थान | |
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ तेज़ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 3 | 5 | 25 | 107 | 2 | 11 | 8.33 | 23.36 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ODI | 7 | 7 | 32 | 55 | 3 | 13 | 8 | 58.18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
T20I | 9 | 4 | 39 | 38 | 1 | 25 | 13 | 102.63 | 0 | 0 | 4 | 1 |
T20 (Domestic) | 31 | 16 | 162 | 117 | 3 | 38 | 12.46 | 138.46 | 0 | 0 | 12 | 9 |
List A | 60 | 45 | 483 | 454 | 18 | 54 | 17.88 | 106.38 | 0 | 1 | 21 | 34 |
First Class | 55 | 87 | 1080 | 1839 | 15 | 55 | 15 | 58.72 | 0 | 3 | 107 | 33 |
T10 | 6 | 6 | 50 | 20 | 3 | 22 | 16.67 | 250 | 0 | 0 | 2 | 6 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 3 | 6 | 354 | 99.5 | 10 | 35.4 | 3.54 | 5/151 | 0 |
ODI | 7 | 7 | 326 | 45.2 | 7 | 46.57 | 7.19 | 3/69 | 0 |
T20I | 9 | 9 | 190 | 21 | 3 | 63.33 | 9.04 | 1/11 | 0 |
T20 (Domestic) | 31 | 29 | 637 | 67 | 16 | 39.81 | 9.5 | 2/37 | 0 |
List A | 60 | 56 | 2085 | 379 | 75 | 27.8 | 5.5 | 5/54 | 2 |
First Class | 55 | 92 | 3531 | 1161.1 | 143 | 24.69 | 3.04 | 8/24 | 7 |
T10 | 6 | 5 | 68 | 5 | 4 | 17 | 13.6 | 2/3 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट