
कैमरून व्हाइट
ऑस्ट्रेलिया
प्लेयर ओवरव्यू
2008
आईपीएल डेब्यू
18 अगस्त, 1983 (41 वर्ष)
जन्म तिथि
बल्लेबाज
विशेषज्ञता
47
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 13 | 209 | 191 | 12 | 52 | 17.42 | 109.42 | 0 | 1 | 18 | 7 |
2012 | 13 | 479 | 320 | 11 | 78 | 43.55 | 149.69 | 0 | 5 | 41 | 20 |
2011 | 6 | 104 | 109 | 4 | 31 | 26.00 | 95.41 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2010 | 7 | 48 | 33 | 2 | 21 | 24.00 | 145.45 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2008 | 8 | 114 | 102 | 7 | 31 | 16.29 | 111.76 | 0 | 0 | 8 | 4 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 13 | 16 | 2.0 | 1 | 16.00 | 8.00 | 0 |
2012 | 13 | 27 | 3.0 | 0 | 9.00 | 0 | |
2011 | 6 | 0 | |||||
2010 | 7 | 19 | 1.0 | 0 | 19.00 | 0 | |
2008 | 8 | 24 | 1.0 | 0 | 24.00 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट