कैमरून स्टील प्लेयर प्रोफाइल, उम्र करियर, बैटिंग और बॉलिंग रिकार्ड्स और रैंकिंग


कैमरून स्टील

पूरा नाम | कैमरून स्टील |
राष्ट्रीयता | इंग्लैंड |
अन्य नाम | Cameron Steel |
भूमिका | बल्लेबाज |
जन्म तिथि | 13 सितम्बर, 1995 (29 वर्ष) |
जन्म स्थान | ग्रीनब्रे, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका |
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | लेग ब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 (Domestic) | 24 | 16 | 165 | 135 | 6 | 37 | 16.5 | 122.22 | 0 | 0 | 15 | 4 |
List A | 38 | 35 | 589 | 741 | 5 | 77 | 19.63 | 79.48 | 0 | 5 | 65 | 8 |
First Class | 66 | 106 | 2733 | 6558 | 5 | 224 | 27.05 | 41.67 | 4 | 13 | 326 | 14 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 (Domestic) | 24 | 17 | 436 | 44 | 12 | 36.33 | 9.9 | 3/41 | 0 |
List A | 38 | 28 | 1235 | 221 | 42 | 29.4 | 5.58 | 4/33 | 0 |
First Class | 66 | 59 | 2111 | 504 | 60 | 35.18 | 4.18 | 9/146 | 2 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट