ब्रैड व्हील (Brad Wheal) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


ब्रैड व्हील

पूरा नाम | ब्रैड व्हील |
राष्ट्रीयता | स्कॉटलैंड |
अन्य नाम | Brad Wheal |
भूमिका | गेंदबाज |
जन्म तिथि | 28 अगस्त, 1996 (29 वर्ष) |
जन्म स्थान | डरबन, क्वाज़ुलु-नटाल |
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ तेज़ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 18 | 9 | 49 | 78 | 3 | 24 | 8.16 | 62.82 | 0 | 0 | 6 | 0 |
T20I | 23 | 7 | 18 | 20 | 5 | 8 | 9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T20 (Domestic) | 69 | 16 | 48 | 55 | 8 | 16 | 6 | 87.27 | 0 | 0 | 5 | 0 |
List A | 47 | 27 | 138 | 213 | 12 | 24 | 9.2 | 64.78 | 0 | 0 | 12 | 2 |
First Class | 57 | 73 | 594 | 1910 | 23 | 61 | 11.88 | 31.09 | 0 | 1 | 75 | 5 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 18 | 17 | 623 | 145.3 | 27 | 23.07 | 4.28 | 3/34 | 0 |
T20I | 23 | 22 | 657 | 77 | 22 | 29.86 | 8.53 | 3/20 | 0 |
T20 (Domestic) | 69 | 67 | 1954 | 226.5 | 86 | 22.72 | 8.61 | 5/38 | 1 |
List A | 47 | 46 | 1827 | 359 | 74 | 24.68 | 5.08 | 5/47 | 1 |
First Class | 57 | 94 | 4684 | 1350.3 | 137 | 34.18 | 3.46 | 7/71 | 1 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट