अजीम काजी (Azim Kazi) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
अजीम काजी
| पूरा नाम | अजीम काजी |
| राष्ट्रीयता | भारत |
| अन्य नाम | अज़ीम नज़ीर काज़ी |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 14 अक्टूबर, 1993 (32 वर्ष) |
| जन्म स्थान | अहमदनगर, महाराष्ट्र |
| बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ के बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | बाएं हाथ ऑर्थोडॉक्स |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 49 | 38 | 700 | 577 | 14 | 71 | 29.16 | 121.31 | 0 | 1 | 47 | 31 |
| List A | 52 | 47 | 1606 | 1654 | 5 | 106 | 38.23 | 97.09 | 3 | 10 | 131 | 50 |
| First Class | 21 | 35 | 1153 | 2375 | 3 | 140 | 36.03 | 48.54 | 4 | 3 | 123 | 20 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 49 | 41 | 872 | 125.3 | 35 | 24.91 | 6.94 | 3/18 | 0 |
| List A | 52 | 39 | 1410 | 279.4 | 32 | 44.06 | 5.04 | 5/46 | 1 |
| First Class | 21 | 11 | 178 | 50 | 5 | 35.6 | 3.56 | 3/72 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट