अशोक मेनारिया (Ashok Menaria) Biography, Age, IPL Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
अशोक मेनारिया
| पूरा नाम | अशोक मेनारिया |
| राष्ट्रीयता | भारत |
| अन्य नाम | Ashok Lakshminarayan Menaria |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 29 अक्टूबर, 1990 (35 वर्ष) |
| जन्म स्थान | उदयपुर, राजस्थान |
| बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | धीमी गति से बाएं हाथ रूढ़िवादी |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 72 | 63 | 1085 | 938 | 5 | 77 | 18.7 | 115.67 | 0 | 4 | 85 | 43 |
| List A | 116 | 108 | 2783 | 3479 | 14 | 113 | 29.6 | 79.99 | 2 | 20 | 238 | 70 |
| First Class | 96 | 153 | 5219 | 9321 | 11 | 230 | 36.75 | 55.99 | 11 | 24 | 678 | 69 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 72 | 34 | 493 | 75.1 | 17 | 29 | 6.55 | 3/19 | 0 |
| List A | 116 | 56 | 1342 | 289.1 | 37 | 36.27 | 4.64 | 5/38 | 1 |
| First Class | 96 | 74 | 1433 | 426.5 | 20 | 71.65 | 3.35 | 3/32 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट