अर्जुन शर्मा (Arjun Sharma) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
अर्जुन शर्मा
| पूरा नाम | अर्जुन शर्मा |
| राष्ट्रीयता | भारत |
| अन्य नाम | Arjun Pawan Sharma |
| भूमिका | बल्लेबाज |
| जन्म तिथि | 21 मई, 1996 (29 वर्ष) |
| जन्म स्थान | जालंधर |
| बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | बाएं हाथ ऑर्थोडॉक्स |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 20 | 13 | 113 | 113 | 5 | 22 | 14.12 | 100 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| List A | 34 | 25 | 557 | 673 | 1 | 75 | 23.2 | 82.76 | 0 | 3 | 38 | 15 |
| First Class | 26 | 37 | 940 | 2253 | 5 | 101 | 29.37 | 41.72 | 1 | 4 | 99 | 13 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 20 | 20 | 456 | 72 | 20 | 22.8 | 6.33 | 3/36 | 0 |
| List A | 34 | 34 | 1382 | 296.3 | 42 | 32.9 | 4.66 | 4/43 | 0 |
| First Class | 26 | 45 | 1769 | 637.1 | 76 | 23.27 | 2.77 | 10/120 | 5 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट