
अली मुर्तज़ा
भारत
प्लेयर ओवरव्यू
2010
आईपीएल डेब्यू
1 जनवरी, 1990 (35 वर्ष)
जन्म तिथि
गेंदबाज
विशेषज्ञता
12
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | 125.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 3 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 3 | 94 | 10.0 | 3 | 31.33 | 9.40 | 0 |
2012 | 1 | 11 | 2.0 | 0 | 5.50 | 0 | |
2011 | 5 | 117 | 20.0 | 3 | 39.00 | 5.85 | 0 |
2010 | 3 | 91 | 12.0 | 3 | 30.33 | 7.58 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट