एली नाओ (Alei Nao) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
एली नाओ
| पूरा नाम | एली नाओ |
| राष्ट्रीयता | पापुआ न्यू गिनी |
| अन्य नाम | - |
| भूमिका | गेंदबाज |
| जन्म तिथि | 9 दिसम्बर, 1993 (31 वर्ष) |
| जन्म स्थान | |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 26 | 20 | 126 | 134 | 10 | 46 | 12.6 | 94.02 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| T20I | 20 | 11 | 83 | 74 | 6 | 30 | 16.6 | 112.16 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| T20 (Domestic) | 20 | 11 | 83 | 74 | 6 | 30 | 16.6 | 112.16 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| List A | 38 | 28 | 159 | 221 | 11 | 46 | 9.35 | 71.94 | 0 | 0 | 11 | 5 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 26 | 26 | 972 | 191.2 | 25 | 38.88 | 5.08 | 4/27 | 0 |
| T20I | 20 | 20 | 415 | 66 | 22 | 18.86 | 6.28 | 3/15 | 0 |
| T20 (Domestic) | 20 | 20 | 415 | 66 | 22 | 18.86 | 6.28 | 3/15 | 0 |
| List A | 38 | 38 | 1352 | 274.5 | 45 | 30.04 | 4.91 | 4/17 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट