एली नाओ (Alei Nao) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


एली नाओ

पूरा नाम | एली नाओ |
राष्ट्रीयता | पापुआ न्यू गिनी |
अन्य नाम | - |
भूमिका | गेंदबाज |
जन्म तिथि | 9 दिसम्बर, 1993 (31 वर्ष) |
जन्म स्थान | |
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 26 | 20 | 126 | 134 | 10 | 46 | 12.6 | 94.02 | 0 | 0 | 9 | 4 |
T20I | 17 | 9 | 73 | 60 | 5 | 30 | 18.25 | 121.66 | 0 | 0 | 6 | 3 |
T20 (Domestic) | 17 | 9 | 73 | 60 | 5 | 30 | 18.25 | 121.66 | 0 | 0 | 6 | 3 |
List A | 29 | 22 | 132 | 161 | 11 | 46 | 12 | 81.98 | 0 | 0 | 9 | 4 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 26 | 26 | 972 | 191.2 | 25 | 38.88 | 5.08 | 4/27 | 0 |
T20I | 17 | 17 | 346 | 56 | 19 | 18.21 | 6.17 | 3/15 | 0 |
T20 (Domestic) | 17 | 17 | 346 | 56 | 19 | 18.21 | 6.17 | 3/15 | 0 |
List A | 29 | 29 | 1070 | 209.5 | 29 | 36.89 | 5.09 | 4/27 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट