अजीत चहल (Ajit Chahal) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


अजीत चहल

पूरा नाम | अजीत चहल |
राष्ट्रीयता | भारत |
अन्य नाम | - |
भूमिका | गेंदबाज |
जन्म तिथि | 12 दिसम्बर, 1995 (29 वर्ष) |
जन्म स्थान | रोहतक, हरियाणा |
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 (Domestic) | 7 | 4 | 30 | 23 | 2 | 12 | 15 | 130.43 | 0 | 0 | 1 | 2 |
List A | 10 | 8 | 42 | 82 | 5 | 15 | 14 | 51.21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
First Class | 26 | 38 | 415 | 953 | 10 | 34 | 14.82 | 43.54 | 0 | 0 | 44 | 11 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 (Domestic) | 7 | 7 | 176 | 22 | 7 | 25.14 | 8 | 3/36 | 0 |
List A | 10 | 10 | 313 | 63.1 | 8 | 39.12 | 4.95 | 4/32 | 0 |
First Class | 26 | 42 | 1681 | 502.5 | 74 | 22.71 | 3.34 | 8/107 | 5 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट