Ajinkya Rahane (अजिंक्य रहाणे) IPL Career, Age, Stats, Performance, Batting & Bowling Records
अजिंक्य रहाणे
भारत
प्लेयर ओवरव्यू
2008
आईपीएल डेब्यू
6 जून, 1988 (37 वर्ष)
जन्म तिथि
बल्लेबाज
विशेषज्ञता
202
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
| आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 124 | 80 | 3 | 67 | 41.33 | 155.00 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 2025 | 13 | 390 | 264 | 11 | 61 | 35.45 | 147.73 | 0 | 3 | 36 | 20 |
| 2024 | 13 | 242 | 197 | 12 | 45 | 20.17 | 122.84 | 0 | 0 | 23 | 7 |
| 2023 | 14 | 326 | 189 | 10 | 71 | 32.60 | 172.49 | 0 | 2 | 24 | 16 |
| 2022 | 7 | 133 | 128 | 7 | 44 | 19.00 | 103.91 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| 2021 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8.00 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 9 | 113 | 107 | 8 | 60 | 14.13 | 105.61 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| 2019 | 14 | 393 | 285 | 12 | 105 | 32.75 | 137.89 | 1 | 1 | 45 | 9 |
| 2018 | 15 | 370 | 313 | 13 | 65 | 28.46 | 118.21 | 0 | 1 | 39 | 5 |
| 2017 | 16 | 382 | 323 | 15 | 60 | 25.47 | 118.27 | 0 | 2 | 35 | 9 |
| 2016 | 14 | 480 | 379 | 11 | 74 | 43.64 | 126.65 | 0 | 6 | 54 | 9 |
| 2015 | 14 | 540 | 413 | 11 | 91 | 49.09 | 130.75 | 0 | 4 | 53 | 13 |
| 2014 | 13 | 339 | 291 | 12 | 72 | 28.25 | 116.49 | 0 | 3 | 38 | 3 |
| 2013 | 18 | 488 | 458 | 14 | 68 | 34.86 | 106.55 | 0 | 4 | 42 | 11 |
| 2012 | 16 | 560 | 433 | 14 | 103 | 40.00 | 129.33 | 1 | 3 | 73 | 10 |
| 2011 | 10 | 120 | 98 | 6 | 52 | 20.00 | 122.45 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| 2009 | 8 | 144 | 123 | 6 | 62 | 24.00 | 117.07 | 0 | 2 | 12 | 3 |
| 2008 | 2 | 4 | 17 | 2 | 4 | 2.00 | 23.53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | |||||
| 2025 | 13 | 0 | |||||
| 2024 | 13 | 0 | |||||
| 2023 | 14 | 0 | |||||
| 2022 | 7 | 0 | |||||
| 2021 | 2 | 0 | |||||
| 2020 | 9 | 0 | |||||
| 2019 | 14 | 0 | |||||
| 2018 | 15 | 0 | |||||
| 2017 | 16 | 0 | |||||
| 2016 | 14 | 0 | |||||
| 2015 | 14 | 0 | |||||
| 2014 | 13 | 0 | |||||
| 2013 | 18 | 0 | |||||
| 2012 | 16 | 0 | |||||
| 2011 | 10 | 0 | |||||
| 2009 | 8 | 5 | 1.0 | 1 | 5.00 | 5.00 | 0 |
| 2008 | 2 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट
अन्य Kolkata Knight Riders खिलाड़ी
अजिंक्य रहाणे खबरें
इन लोगो पर भड़के KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे, खुलकर बात करते हुए बोले 'ये मुझसे जलते हैं...'
3 April, 2026
/
1 Mins
Rinku Singh करेंगे अब KKR की कप्तानी, अजिंक्य रहाणे चोटिल, ये खिलाड़ी होगा उपकप्तान
30 March, 2026
/
1 Mins
IPL 2026 होगा टीम इंडिया के इन 5 स्टार खिलाड़ियों का आखिरी सीजन, अगले शायद ही आए नजर!
24 March, 2026
/
1 Mins
अजिंक्य रहाणे के बल्ले ने प्रैक्टिस सेशन में उगली आग, 20 गेंदों में ठोक दिया तूफ़ानी अर्धशतक
25 March, 2026
/
1 Mins
ये बल्ल्लेबाज IPL हिस्ट्री का चौका किंग, लगा चुका 771 चौके, जानें क्या इसका नाम
22 March, 2026
/
1 Mins