अजय मंडल (Ajay Mandal) Biography, Age, IPL Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
अजय मंडल
| पूरा नाम | अजय मंडल |
| राष्ट्रीयता | भारत |
| अन्य नाम | Ajay Mandal |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 25 फ़रवरी, 1996 (29 वर्ष) |
| जन्म स्थान | दुर्ग, मध्य प्रदेश |
| बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | बाएं हाथ ऑर्थोडॉक्स |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 46 | 36 | 450 | 335 | 10 | 49 | 17.3 | 134.32 | 0 | 0 | 31 | 24 |
| List A | 31 | 28 | 495 | 483 | 8 | 65 | 24.75 | 102.48 | 0 | 1 | 37 | 15 |
| First Class | 43 | 66 | 1996 | 3207 | 10 | 241 | 35.64 | 62.23 | 5 | 9 | 264 | 19 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 46 | 44 | 1037 | 145.5 | 44 | 23.56 | 7.11 | 5/10 | 1 |
| List A | 31 | 30 | 1191 | 257.3 | 33 | 36.09 | 4.62 | 4/49 | 0 |
| First Class | 43 | 73 | 3804 | 1371.1 | 128 | 29.71 | 2.77 | 13/63 | 5 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट