ऐज़ाज़ खान (Aizaz Khan) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


ऐज़ाज़ खान
पूरा नाम | ऐज़ाज़ खान |
राष्ट्रीयता | हांगकांग |
अन्य नाम | Aizaz Khan |
भूमिका | हरफनमौला |
जन्म तिथि | 21 मार्च, 1993 (32 वर्ष) |
जन्म स्थान | हांगकांग |
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ तेज़ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 19 | 15 | 260 | 374 | 2 | 44 | 20 | 69.51 | 0 | 0 | 16 | 8 |
T20I | 86 | 74 | 973 | 877 | 15 | 48 | 16.49 | 110.94 | 0 | 0 | 68 | 27 |
T20 (Domestic) | 108 | 88 | 1014 | 938 | 20 | 48 | 14.91 | 108.1 | 0 | 0 | 69 | 28 |
List A | 66 | 56 | 998 | 1399 | 8 | 88 | 20.79 | 71.33 | 0 | 4 | 81 | 23 |
First Class | 5 | 9 | 55 | 219 | 1 | 16 | 6.87 | 25.11 | 0 | 0 | 6 | 1 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 19 | 19 | 680 | 121.2 | 16 | 42.5 | 5.6 | 2/26 | 0 |
T20I | 86 | 79 | 1948 | 248.5 | 92 | 21.17 | 7.82 | 4/26 | 0 |
T20 (Domestic) | 108 | 100 | 2357 | 301.4 | 108 | 21.82 | 7.81 | 5/25 | 1 |
List A | 66 | 63 | 2210 | 405.3 | 61 | 36.22 | 5.45 | 3/14 | 0 |
First Class | 5 | 9 | 388 | 108 | 6 | 64.66 | 3.59 | 3/50 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट