ऐज़ाज़ खान (Aizaz Khan) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


ऐज़ाज़ खान
पूरा नाम | ऐज़ाज़ खान |
राष्ट्रीयता | हांगकांग |
अन्य नाम | Aizaz Khan |
भूमिका | हरफनमौला |
जन्म तिथि | 21 मार्च, 1993 (32 वर्ष) |
जन्म स्थान | हांगकांग |
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ तेज़ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 19 | 15 | 260 | 374 | 2 | 44 | 20 | 69.51 | 0 | 0 | 16 | 8 |
T20I | 94 | 81 | 998 | 918 | 17 | 48 | 15.59 | 108.71 | 0 | 0 | 68 | 27 |
T20 (Domestic) | 116 | 95 | 1039 | 979 | 22 | 48 | 14.23 | 106.12 | 0 | 0 | 69 | 28 |
List A | 66 | 56 | 998 | 1399 | 8 | 88 | 20.79 | 71.33 | 0 | 4 | 81 | 23 |
First Class | 5 | 9 | 55 | 219 | 1 | 16 | 6.87 | 25.11 | 0 | 0 | 6 | 1 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 19 | 19 | 680 | 121.2 | 16 | 42.5 | 5.6 | 2/26 | 0 |
T20I | 94 | 85 | 2101 | 265.5 | 97 | 21.65 | 7.9 | 4/26 | 0 |
T20 (Domestic) | 116 | 106 | 2510 | 318.4 | 113 | 22.21 | 7.87 | 5/25 | 1 |
List A | 66 | 63 | 2210 | 405.3 | 61 | 36.22 | 5.45 | 3/14 | 0 |
First Class | 5 | 9 | 388 | 108 | 6 | 64.66 | 3.59 | 3/50 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट